Concours Police 2019 - Répartition des quotas (nombre de places)
REPARTITION DES QUOTAS
A- Concours direct
- Commissaires : 11
- Général : 05
- Spécial : 06
- Sous-officiers : 87
- Général : 50
- Spécial : 37
- Agents : 902
- Général : 500
- Spécial : 77
- Agents professionnels (auxiliaires de police) : 300
- Emplois réservés : 25
| SPECIALITE | CORPS | NOMBRE | DIPLOME REQUIS |
| Médecins | COMMISSAIRES DE POLICE | 05 | Doctorat d’Etat |
| Journaliste spécialisé en TV | COMMISSAIRES DE POLICE | 01 | Maîtrise et/ou master 2 de la spécialité |
| Généticien (biologie moléculaire) | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Techniciens laboratoire qualifié (chimiste) | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Techniciens laboratoire | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Techniciens radiologie | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Biologistes | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 03 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Techniciens odontostomatologie | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Infographes | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Finance/ comptabilité | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Techniciens électromécanique vedette | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 03 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Technicien en électronique/électrotechnique | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 05 | BAC + Diplôme de la spécialité BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Archivistes | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 05 | BAC + Diplôme de la spécialité |
| Moniteurs de sport | – SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Maître d’hôtel | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Moniteur auto-école | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Statisticien | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Audit et contrôle de gestion | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Anglicisants | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Arabisant | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 02 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Assistant en Ressources Humaines | SOUS-OFFICIERS DE POLICE | 01 | BAC et /ou Diplôme de la spécialité |
| Chauffeurs poids léger | AGENTS DE POLICE | 43 | BFEM + Permis |
| Chauffeurs poids lourd | AGENTS DE POLICE | 10 | BFEM + Permis |
| Cuisiniers | AGENTS DE POLICE | 03 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Menuisiers | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Plombiers | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Electriciens Bâtiment | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Mécaniciens auto engin-blindés | –AGENTS DE POLICE | 03 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Electriciens auto engins-blindés | AGENTS DE POLICE | 03 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Groupistes | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Maçons | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Musiciens fanfare | AGENTS DE POLICE | 03 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
| Gestion de stock | AGENTS DE POLICE | 02 | BFEM et/ou Diplôme de la spécialité |
B- Concours Professionnel
- Commissaires : 10
- Officiers : 100
- Sous-officiers : 140
C- concours des agents professionnels (auxiliaires de police et emplois reserves)
- Agents professionnels (auxiliaires de police) : 300
- Emplois réservés : 25