
Bourses d'études en Chine à la University of Beihang 2022-2023.
Programme postdoctoral
Admissibilité
1. Les candidats doivent respecter les lois et règlements de la République populaire de Chine et les règles de l'Université Beihang. 2. Les candidats doivent être des citoyens non chinois avec un passeport valide, âgés de moins de 40 ans en général, et être titulaires d'un master ou avoir une formation équivalente à un master. 3. Les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de l'anglais ou du chinois et être capables de suivre des cours d'anglais ou de chinois. 4. Les candidats doivent remplir les conditions fixées par le document n ° 12 (2020) du ministère de l'Éducation de la RPC . Programme · Date de début de la candidature en ligne : 1er novembre 2021 ·Application Deadline: March 31, 2022 (Les candidats doivent soumettre des informations de candidature en ligne et des copies numérisées des documents de candidature avant cette date) · Date d'inscription : septembre 2022 (La date précise sera publiée sur l'avis d'admission) Procédures de candidature et documents requis Étape 1 : postulez en ligne Postulez en ligne sur http://admission.buaa.edu.cn . Étape 2 : Préparez et soumettez les documents Soumettez les copies numérisées de tous les documents de candidature requis en ligne : ·1. Formulaire de candidature pour le programme doctoral ·2. Copie de la page contenant les informations personnelles dans le passeport (passeport ordinaire) (les candidats en Chine continentale doivent également soumettre la copie de la page de visa ou de permis de séjour en cours de validité) ·3. Diplôme d'études supérieures (photocopie notariée ou original) ou certificat de date d'obtention du diplôme prévue de l'université qui étudie actuellement avec la date à laquelle vous pouvez fournir le certificat d'obtention du diplôme officiel ·4. Transcriptions notariées ·5. Plan d'étude ou de recherche (pas moins de 500 mots) ·6. Deux lettres de recommandation de professeurs ou d'experts académiques ·7. Certificat de compétence linguistique (I) Exigences des programmes en anglais : maîtrise de l'anglais pour les candidats de pays non anglophones : 90 ou plus au TOEFL, ou 6,0 ou plus à l'IELTS, 105 ou plus à Duolingo, ou un certificat du collège actuel indiquant la compétence linguistique ( possibilité de suivre des cours en anglais) (II) Exigences des programmes en chinois moyen : si les candidats souhaitent suivre directement le programme en chinois moyen, ils doivent fournir les (nouveaux) certificats HSK (niveau 5 ou supérieur) ·8. Photocopie du formulaire d'examen physique de l'étranger et du rapport d'examen sanguin Cliquez ici pour télécharger "Formulaire d'examen physique de l'étranger" ·9. Attestation du garant financier du demandeur autonome et relevé bancaire Cliquez ici pour télécharger le modèle de "Lettre de Garantie Financière" ·dix. Preuve de paiement des frais de demande avec le nom du demandeur et les informations de son passeport (si vous payez par service de virement bancaire) ·11. Continuer ·12. Rapport de casier judiciaire non criminel (si vous étudiez déjà en Chine, veuillez consulter le système de politique local pour le fournir ; si vous n'êtes pas en mesure de fournir ce document, à la place, le candidat doit expliquer la situation et fournir un engagement de casier judiciaire non criminel écrit à la main) Cliquez pour télécharger le modèle d'engagement de casier judiciaire ·13.Lettre d'engagement d'intégrité pour garantir l'authenticité de tous les documents de candidature que vous fournissez Cliquez pour télécharger le modèle de lettre d'engagement d'intégrité ·14.La liste des documents de candidature et l'adresse postale confirmée Cliquez pour télécharger le modèle de la liste ·15.Autres documents requis par l'Université de Beihang *La langue des documents doit être en anglais ou en chinois ou accompagnée de traductions en anglais ou en chinois. * Les copies papier des documents ne sont pas requises dans la candidature 2022. SpécialitéDiscipline Disciplines | L'école Université | Majeur profession |
Sciences et ingénierie Sciences et ingénierie de la nature | École de science et génie des matériaux école des sciences et de l'ingénierie des matériaux http://en.mse.buaa.edu.cn/ | Physique et Chimie des Matériaux Physique et Chimie des Matériaux |
La science des matériaux La science des matériaux | ||
Génie du traitement des matériaux Ingénierie du traitement des matériaux | ||
École d'ingénierie de l'information électronique Ingénierie de l'information électronique http://www.ee.buaa.edu.cn/ | Ingénierie optique Ingénierie optique | |
Électronique physique électronique physique | ||
Circuits et systèmes Circuits et systèmes | ||
Microélectronique et électronique à semi-conducteurs Microélectronique et électronique à semi-conducteurs | ||
Champ électromagnétique et technologie des micro-ondes Champs électromagnétiques et technologie des micro-ondes | ||
Communications et systèmes d'information Système de communication et d'information | ||
Traitement du signal et de l'information Traitement du signal et de l'information | ||
Ingénierie et contrôle de l'information sur le trafic Ingénierie et contrôle de l'information sur le trafic | ||
École des sciences de l'automatisation et de l'électricité Ingénierie École des sciences de l'automatisation et du génie électrique http://asee.buaa.edu.cn/ | Génie mécanique génie mécanique | |
Ingénierie électrique ingénierie électrique | ||
Science et ingénierie du contrôle Science et ingénierie du contrôle | ||
École d'énergie et de génie électrique École d'énergie et de génie électrique http://sepe.buaa.edu.cn/ | Ingénierie Thermophysique Ingénierie Thermophysique | |
Ingénierie de l'énergie thermique Génie thermique | ||
Machines électriques et ingénierie Machines électriques et ingénierie | ||
Machines fluides et ingénierie Machines fluides et ingénierie | ||
Théorie et ingénierie de la propulsion aérospatiale Théorie et ingénierie de la propulsion aérospatiale | ||
Sciences et ingénierie des énergies renouvelables Science et ingénierie des nouvelles énergies | ||
Génie Fluide et Acoustique Génie Fluide et Acoustique | ||
Science et technologie du stockage de l'énergie technologie de stockage d'énergie | ||
École des sciences et de l'ingénierie aéronautiques École des sciences et de l'ingénierie aéronautiques http://www.ase.buaa.edu.cn/en/Home.htm | Ingénierie Mécanique Ingénierie Mécanique | |
Mécanique des fluides mécanique des fluides | ||
Mécanique du solide mécanique du solide | ||
Génie Froid et Cryogénique Génie Froid et Cryogénique | ||
Conception de véhicules de vol Conception d'avions (Cliquez ici pour plus de détails) | ||
Ingénierie Homme-Machine et Environnement Ergonomie et Génie de l'Environnement | ||
Mécanique générale et fondamentale Mécanique générale et fondamentaux de la mécanique | ||
École d'informatique et d'ingénierie Académie informatique http://scse.buaa.edu.cn/English/Home.htm | Informatique et technologie informatique et technologie (Cliquez ici pour plus de détails) | |
Génie logiciel génie logiciel | ||
École de génie mécanique et d'automatisation École de génie mécanique et d'automatisation http://www.me.buaa.edu.cn/ | Ingénierie mécatronique Ingénierie mécatronique | |
Conception mécanique et théorie Conception mécanique et théorie | ||
Génie du traitement des matériaux Ingénierie du traitement des matériaux | ||
Ingénierie de fabrication de véhicules aérospatiaux Ingénierie de fabrication aérospatiale | ||
Fabrication mécanique et automatisation Fabrication mécanique et automatisation | ||
Ingénierie des systèmes industriels et de fabrication Ingénierie des systèmes industriels et de fabrication | ||
École des sciences mathématiques École des sciences mathématiques http://math.buaa.edu.cn/ | Mathématiques (enseigné en chinois et en anglais) Mathématiques de base (enseignées en chinois et en anglais) | |
Mathématiques appliquées (enseignées en chinois et en anglais) Mathématiques appliquées (enseignées en chinois et en anglais) | ||
Statistiques (enseigné en chinois et en anglais) Statistiques (enseigné en chinois et en anglais) | ||
École des sciences biologiques et de génie médical École de génie biologique et médical https://bme.buaa.edu.cn/ | Sciences biologiques et génie médical (enseigné en chinois) Génie biomédical (enseigné en chinois) | |
École des sciences et de l'ingénierie des transports École des sciences et de l'ingénierie des transports http://transportation.buaa.edu.cn/ | Génie routier et ferroviaire construction de routes et de voies ferrées | |
Ingénierie de l'exploitation des véhicules (enseigné en chinois et en anglais) Ingénierie de l'exploitation des véhicules (cours de chinois et d'anglais) | ||
Planification et gestion des transports (enseigné en chinois et en anglais) Planification et gestion des transports (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Ingénierie et contrôle de l'information sur le trafic (enseigné en chinois et en anglais) Ingénierie et contrôle de l'information sur le trafic (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Technologie et gestion de la navigabilité (enseigné en chinois et en anglais) Technologie et gestion de la navigabilité (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Ingénierie des véhicules (enseigné en chinois) Ingénierie des véhicules (enseigné en chinois) | ||
École d'astronautique École d'astronautique http://www.sa.buaa.edu.cn/ | Conception de véhicules de vol Conception d'avions | |
Théorie et ingénierie de la propulsion aérospatiale Théorie et ingénierie de la propulsion aérospatiale | ||
Reconnaissance de formes et systèmes intelligents Reconnaissance de formes et systèmes intelligents | ||
Navigation, guidage et contrôle Navigation, guidage et contrôle | ||
École des sciences de l'instrumentation et du génie optoélectronique École des sciences de l'instrument et du génie optoélectronique http://yqgdxy.buaa.edu.cn/index.jsp | Ingénierie optique Ingénierie optique | |
Instruments et machines de précision Instruments et machines de précision | ||
Technologies et instruments de mesure et d'essai Technologies et instruments de mesure et d'essai | ||
École de physique École de physique http://physics.buaa.edu.cn/English/Home.htm | Physique théorique (enseigné en chinois et en anglais) Physique théorique (enseigné en chinois et en anglais) | |
Physique des particules et physique nucléaire (enseigné en chinois et en anglais) Physique des particules et physique nucléaire (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Physique des plasmas (enseigné en chinois et en anglais) Physique des plasmas (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Physique de la matière condensée (enseigné en chinois et en anglais) Physique de la matière condensée (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Optique (enseigné en chinois et en anglais) Optique (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Physique radio(Enseigné en chinois et en anglais) Radio Physique (enseigné en chinois et en anglais) | ||
Physique médicale (enseigné en chinois et en anglais) Physique médicale (enseignée en chinois et en anglais) | ||
International School Collège international https://rcssteap.buaa.edu.cn/zsxx/zsjz/Total.htm | Applications de la technologie spatiale applications de la technologie spatiale (Cliquez ici pour plus de détails) | |
École de chimie Académie de chimie http://sce.buaa.edu.cn/ | Chimie inorganique chimie inorganique | |
Chimie organique chimie organique | ||
Chimie physique Chimie physique | ||
Chimie analytique chimie analytique | ||
Chimie et physique des polymères Chimie et physique des polymères | ||
École de l'espace et de l'environnement École de l'espace et de l'environnement http://sse.buaa.edu.cn/ | Sciences spatiales (enseigné en chinois) Sciences spatiales (enseigné en chinois) | |
Physique et chimie des matériaux (enseigné en chinois et en anglais) Physique et chimie des matériaux (enseigné en chinois et en anglais) | ||
École de sécurité du cyberespace Institut de la sécurité du cyberespace http://cst.buaa.edu.cn/ | Sécurité du cyberespace (enseigné en chinois et en anglais) Cyberspace Security (enseigné en chinois et en anglais) | |
École des sciences et de l'ingénierie des circuits intégrés École des sciences et de l'ingénierie des circuits intégrés http://www.sme.buaa.edu.cn/English/Home.htm | Électronique physique électronique physique | |
Microélectronique et électronique à semi-conducteurs Microélectronique et électronique à semi-conducteurs | ||
Conception de circuits intégrés Conception de circuits intégrés | ||
Classe de gestion La gestion | École d'économie et de gestion École d'économie et de gestion http://semen.buaa.edu.cn/ | Sciences de gestion et ingénierie Sciences de gestion et ingénierie (Cliquez ici pour plus de détails) |
Ingénierie financière ingénierie financière | ||
Statistiques statistiques | ||
Grammaire Lettres et droit des sciences humaines | École de langues étrangères École de langues étrangères http://fld.buaa.edu.cn/English/About_.htm | Langue et littérature anglaises (enseignées en chinois et en anglais) Langue et littérature anglaises (enseignées en chinois et en anglais) |
Langue et littérature allemandes (enseignées en chinois et en allemand) Langue et littérature allemandes (enseignées en chinois et en allemand) | ||
Langue et littérature russes (enseignées en chinois et en russe) Langue et littérature russes (enseigné en chinois et en russe) | ||
Linguistique et linguistique appliquée en langues étrangères (enseignées en chinois et en anglais) Linguistique étrangère et linguistique appliquée (enseignées en chinois et en anglais) | ||
École de droit Hogakuin http://fxy.buaa.edu.cn/ | Droit (enseigné en chinois) Droit international (enseigné en chinois) |
Application fee | Frais de scolarité | Assurance | Durée de l'étude |
400 yuans | 42 000 yuans/an. | 800 yuans/an. | 4 années |
SITE INTERNET : http // is.buaa.edu.cn