Le tableau ci-dessous précise la durée, la notation et les coefficients pour les épreuves selon la phase et l’Option.
Options | Phases | Epreuves | Notes | Durées | Coefficients |
FRANÇAIS | PRESELECTION | Dictée | Sur 20 pts | 1 h | 1 |
ADMISSIBILITE | Dissertation en langue française | Sur 20 pts | 3 h | 3 | |
Contrôle de connaissances à enseigner (CCE) | Sur 20 pts | 3 h | 3 | ||
ENTRETIEN | Entretien avec un jury | Sur 20 pts | A l’appréciation du jury | 1 | |
ARABE | PRESELECTION | Voyellation | Sur 20 pts | 1 h | 1 |
ADMISSIBILITE | Dissertation en langue arabe | Sur 20 pts | 3 h | 3 | |
Contrôle de connaissances à enseigner (CCE) | Sur 20 pts | 3 h | 3 | ||
ENTRETIEN | Entretien avec un jury | Sur 20 pts | A l’appréciation du jury | 1 |
Je suis intéressé pour ce concours
Je suis intéressé par ce concours
Je suis intéressé par ce concours
Je suis très intéressé par ce concours
Je me demande qui a pu développer un site aussi mal désigné et il n y a meme pas de reponsive.
Avec ca vous voulez véhiculer des infos.
Je suis interessé